0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Таймер электронный ТЭ-80 PROxima отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Кратность | 1 |
| Производитель | EKF |
| Артикул расширенный | te-80 |
| Диапазон выдержек времени | 0.1-8640000 |
| Количество модулей DIN | 2 |
| Количество НЗ контактов | 0 |
| Количество НО контактов | 0 |
| Количество переключающих контактов | 1 |
| Материал изделия | пластик |
| Наименование в прайсе производителя | Таймер электронный ТЭ-80 EKF PROxima |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Сертификат | RU C-CN.АГ03.B19129 |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Степень защиты | IP20 |
| Страна | Китай |
| Тип изделия | Реле времени |
| Цвет | Серый |
| Номинальный ток,А | 15 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Ширина, мм | 75 мм |
| Длина, мм | 100 мм |
| Высота, мм | 40 мм |
| Глубина, мм | 7.3 |
| Астропрограмма | Нет |
| Автоматический переход на летнее/зимнее время | Да |
| Ширина | 35 |
| Высота | 90 |
| Глубина | 60 |
| Количество каналов | 1 |
| Радиоуправляемый | Нет |
| Исполнение контакта | Переключающий контакт |
| GPS (глобальная система позиционирования) | Нет |
| Ширина в числах модульных расстояний | 2 |
| Диапазон 60 мин | Да |
| Диапазон 24 часа | Да |
| Программирование праздничных дней | Да |
| Импульсная программа | Да |
| Цикличная программа | Да |
| Синхронизированная с питающей сетью | Нет |
| Кварцевые | Нет |
| Ручное управление, обслуживание | Да |
| Род тока питающего напряжения | Переменный ток (AC) |
| Внешнее программирование | Да |
| Напряжение питания с | 230 |
| Напряжение питания по | 230 |
| Счетчик часов работы | Нет |
| Частота напряжения питания с | 50 |
| Частота напряжения питания по | 60 |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 3 |
| Кратчайшее время переключения канала 1 | 1 |
| Кратчайшее время переключения канала 2 | 1 |
| Номинальный коммутируемый ток при 250 В переменного тока АС | 16 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Точность хода в день | 1 |
| Карта памяти в комплекте | Нет |
| Гарантийный срок | 7 лет |
| Годовая программа | Нет |
| Недельная программа | Да |
| ШтрихКод | 04690216211305 |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 26280 |

