0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Таймер электронный астрономический TM-АS EKF PROxima отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Кратность | 1 |
| Производитель | EKF |
| Артикул расширенный | tm-as |
| Диапазон выдержек времени | 1мин-168ч |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +55 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Количество контактов | 2 |
| Количество НЗ контактов | 0 |
| Количество НО контактов | 0 |
| Количество переключающих контактов | 1 |
| Рекомендованный проектный ассортимент | Да |
| Род тока | Переменный/Постоянный (AC/DC) |
| Сертификат | RU Д-CN.НХ37.B08038-20 |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Степень защиты | IP20 |
| Страна | Китай |
| Тип изделия | Таймер |
| Номинальный ток,А | 16 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальное напряжение управления, В | 230 |
| Ширина, мм | 75 мм |
| Длина, мм | 95 мм |
| Высота, мм | 45 мм |
| Глубина, мм | 7.1 |
| Астропрограмма | Да |
| Автоматический переход на летнее/зимнее время | Да |
| Ширина | 35 |
| Высота | 90 |
| Глубина | 60 |
| Количество каналов | 2 |
| Радиоуправляемый | Нет |
| Исполнение контакта | Переключающий контакт |
| GPS (глобальная система позиционирования) | Нет |
| Ширина в числах модульных расстояний | 2 |
| Диапазон 60 мин | Да |
| Диапазон 24 часа | Да |
| Программирование праздничных дней | Да |
| Импульсная программа | Нет |
| Цикличная программа | Да |
| Синхронизированная с питающей сетью | Нет |
| Кварцевые | Нет |
| Ручное управление, обслуживание | Да |
| Род тока питающего напряжения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Внешнее программирование | Да |
| Напряжение питания с | 24 |
| Напряжение питания по | 264 |
| Счетчик часов работы | Нет |
| Частота напряжения питания с | 50 |
| Частота напряжения питания по | 60 |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 10 |
| Кратчайшее время переключения канала 1 | 1 |
| Кратчайшее время переключения канала 2 | 1 |
| Номинальный коммутируемый ток при 250 В переменного тока АС | 16 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Точность хода в день | 1 |
| Карта памяти в комплекте | Нет |
| Гарантийный срок | 7 лет |
| Годовая программа | Нет |
| Недельная программа | Да |
| ШтрихКод | 04690216141947 |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 87600 |

