0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Светильник ЖТУ-10-100-002 с/с прозр.рефр.IP54 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Производитель | GALAD |
| Коэффициент мощности | 0.85 |
| Страна | РОССИЯ |
| Наличие стекла | Да |
| Артикул расширенный | 00607 |
| Диапазон рабочих температур | от -60 до +45 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Количество ламп | 1 |
| КПД | 0.65 |
| Материал изделия | Поликарбонат |
| Материал основания светильника | Пластмасса термостойкая ударопрочная |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат светостабилизированный |
| Наименование в прайсе производителя | ЖТУ10-100-002 (прозрачный) GALAD |
| Нормативный документ | ТУ 3461-033-05758434-2012 |
| Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
| Сертификат | RU C-RU.АЖ26.B02904 |
| Способ монтажа | На опору |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип изделия | Светильник |
| Тип лампы | ДНАТ |
| Тип ПРА | ЭмПРА |
| Тип светораспределения | круглосимметричная синусная/полуширокая |
| Тип управления освещением | Отсутствует |
| Тип цоколя | E40 |
| Цвет | Серый |
| Цвет отсека ПРА | Серый |
| Номер цвета по RAL | 7040 |
| Наличие блока аварийного питания | Нет |
| Мощность ламп, Вт | 100 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальное напряжение, В | 207-253 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | 4 |
| Диаметр, мм | 650 |
| Высота, мм | 520 мм |
| Световой поток, Лм | 10700 |

