0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Кабель силовой ВВГЭанг(А)-LS 2х35.0 мк(N)-0.66 Ч. бар отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Артикул расширенный | 00-00006558 |
| Диапазон рабочих температур | от -50 до +50 |
| Количество жил | 2 |
| Конструкция жилы | Многопроволочная |
| Марка | ВВГЭанг(A)-LS |
| Материал жилы | Медь |
| Материал изоляции | ПВХ пластикат пониженной пожароопасности |
| Материал оболочки | ПВХ пониженной пожарной опасности |
| Минимальный радиус изгиба | 180.075 |
| Наименование в прайсе производителя | Кабель ВВГЭанг(А)-LS 2х35,0 мк(N)-0,66 Ч, бар |
| Производитель | АЛЮР |
| Сертификат | RU C-RU.АГ67.B00071-20 |
| Страна | РОССИЯ |
| Сфера применения | Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии. Для электропроводок в жилых и общественных зданиях. |
| Температура монтажа | от -15 |
| Тип изделия | Кабель |
| Тип исполнения кабельного изделия | нг(A)-LS |
| Форма жилы | Круглая |
| Наличие защитного покрова | Нет |
| Наличие экрана | Да |
| Гарантийный срок, мес | 60 |
| Напряжение, В | 660 |
| Сечение жилы, мм2 | 35 |
| Диаметр, мм | 24.21 |
| Диаметр наружный, мм | 24.01 |

