0 ₽
0 ₽
В избранноеСравнение
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Класс точности | 1.5 |
| Максимальное измеряемое значение | 400 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения тока, А | 0-400 |
| Артикул расширенный | IPA10-6-0400-E |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Количество фаз | 1 |
| Наименование в прайсе производителя | Амперметр Э47 400/5А кл. точн. 1,5 72х72мм |
| Нормативный документ | ГОСТ 30012.1, 8711, 22261, ГОСТ Р 52319, 51522, 51317.3.2, 51317.3.3, ТУ 4223-023-18461115-2008 |
| Род тока | Переменный (AC) |
| Сертификат | РЕШЕНИЕ 1103-20-05 |
| Способ измерения | Измерительный трансформатор |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Степень защиты | IP20 |
| Страна | Китай |
| Тип изделия | Амперметр |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Номинальный ток,А | 5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ширина, мм | 72 м |
| Высота, мм | 72 мм |
| Глубина, мм | 73.5 |


