0 ₽
0 ₽
В избранноеСравнение
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Кратность | 1 |
| Класс точности | 1.5 |
| Максимальное измеряемое значение | 100 |
| Производитель | IEK |
| Диапазон измерения тока, А | 0-100 |
| Артикул расширенный | IPA10-6-0100-E |
| Исполнение | На переднюю панель |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Количество фаз | 1 |
| Наименование в прайсе производителя | Амперметр Э47 100/5А кл. точн. 1,5 72х72мм |
| Нормативный документ | ГОСТ 30012.1, 8711, 22261, ГОСТ Р 52319, 51522, 51317.3.2, 51317.3.3, ТУ 4223-023-18461115-2008 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Сертификат | РЕШЕНИЕ 1103-20-05 |
| Способ измерения | Измерительный трансформатор |
| Способ монтажа | Монтажная плата |
| Степень защиты | IP20 |
| Страна | Китай |
| Тип изделия | Амперметр |
| Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А | 5 |
| Номинальный ток,А | 5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Ширина, мм | 89 мм |
| Длина, мм | 86 мм |
| Высота, мм | 88 мм |
| Глубина, мм | 73.5 |
| Ширина | 72 |
| Высота | 72 |
| Диапазон измерений по | 100 |
| Сертифицированный | Да |
| Трансформаторное включение | Да |
| Шкала сверхтока | Нет |
| Освещение шкалы приборов | Нет |
| Вспомогательная стрелка | Нет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Измерительная система | Вращающаяся катушка |
| ШтрихКод | 04606056163643 |


