0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Светодиодный светильник WOLTA WLFW18W03 18Вт 6500К IP40 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Способ монтажа | Накладной |
| Степень защиты | IP40 |
| Страна | Китай |
| Напряжение, В | 230 |
| Ширина, мм | 75 мм |
| Длина, мм | 600 мм |
| Высота, мм | 25 мм |
| Частота, Гц | 50 |
| Диапазон входного напряжения, В | 220-240 |
| Длина индивидуальной упаковки товара, мм | 76 м |
| Длина короб. товара, мм | 262 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | более 70 |
| Инд. упаковка объем м3 | 0.00078 л |
| Класс защиты | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Коэффициент мощности | >0,9 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Кол-во в короб., шт | 20 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал рассеивателя | Полипропилен |
| Материал упаковки | Полиэтилен |
| Мин. упаковка | 1 |
| Мощность, Вт | 18 |
| Номинальный ток, А | 0,087 |
| Производитель | WOLTA |
| Ширина индивидуальной упаковки товара, мм | 604 |
| Ширина короб. товара, мм | 619 |
| Штрихкод коробка | 4260529294618 |
| Штрихкод штука | 4260529294601 |
| Световой поток, Лм | 1800 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип напряжения | AC |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Угол рассеивания, град. | 120 |
| Вес Нетто | 0,2 |
| Вес товара в индивидуальной упаковке, кг (брутто) | 0.191 кг |
| Ввод питания | Нет |
| Высота индивидуальной упаковки товара, мм | 17 |
| Высота короб. товара, мм | 167 |
| Единица короб. объем, м3 | 0,027084 |
| Единица короб. вес брутто, кг | 4,27 |
| Единица короб. вес нетто, кг | 4 |

