0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Светодиодный светильник WOLTA LCL12-RCs-02 12Вт 4000К КРУГ с датчиком отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Способ монтажа | Накладной | 
| Степень защиты | IP65 | 
| Страна | Китай | 
| Напряжение, В | 220-240 | 
| Диаметр, мм | 158 | 
| Высота, мм | 65 мм | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Датчик | Да | 
| Длина индивидуальной упаковки товара, мм | 135 м | 
| Длина короб. товара, мм | 280 | 
| Индекс цветопередачи (Ra) | более 70 | 
| Инд. упаковка объем м3 | 0.000948 л | 
| Класс защиты | II | 
| Климатическое исполнение | УХЛ2 | 
| Коэффициент мощности | >0,5 | 
| Количество в упаковке, шт | 1 | 
| Кол-во в короб., шт | 40 | 
| Материал корпуса | Полипропилен | 
| Материал рассеивателя | Полипропилен | 
| Материал упаковки | Полиэтилен | 
| Мин. упаковка | 1 | 
| Мощность, Вт | 12 | 
| Номинальный ток, А | 0,1 | 
| Подключение в линию | Нет | 
| Производитель | WOLTA | 
| Регулировка датчика | Нет | 
| Ширина индивидуальной упаковки товара, мм | 135 | 
| Ширина короб. товара, мм | 285 | 
| Штрихкод коробка | 4260529294755 | 
| Штрихкод штука | 4260529294748 | 
| Световой поток, Лм | 1100 | 
| Тип датчиков | Микроволновый | 
| Тип кривой силы света | Д | 
| Цветовая температура, К | 4000 | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Угол рассеивания, град. | 110 | 
| Вес Нетто | 0,2 | 
| Вес товара в индивидуальной упаковке, кг (брутто) | 0.157 кг | 
| Ввод питания | Нет | 
| Высота индивидуальной упаковки товара, мм | 52 | 
| Высота короб. товара, мм | 510 | 
| Единица короб. объем, м3 | 0,040698 | 
| Единица короб. вес брутто, кг | 6,3 | 
| Единица короб. вес нетто, кг | 5,8 | 

