0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Светодиодный светильник Luminarte STARWOOD-WH CLL46 60Вт с ПДУ отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Способ монтажа | Накладной |
| Степень защиты | IP20 |
| Страна | Китай |
| Напряжение, В | 230 |
| Ширина, мм | 380 мм |
| Диаметр, мм | 380 |
| Длина, мм | 380 мм |
| Высота, мм | 50 мм |
| Частота, Гц | 50 |
| Диапазон входного напряжения, В | 220-240 |
| Длина индивидуальной упаковки товара, мм | 70 м |
| Длина короб. товара, мм | 410 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | более 80 |
| Инд. упаковка объем м3 | 0.010538 л |
| Коэффициент мощности | >0,5 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Кол-во в короб., шт | 5 |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Материал рассеивателя | Пластик |
| Материал упаковки | Картон |
| Мин. упаковка | 1 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Наличие блока аварийного питания | Нет |
| Подключение в линию | Нет |
| Производитель | LUMIN'ARTE |
| Серия | STARWOOD |
| Ширина индивидуальной упаковки товара, мм | 388 |
| Ширина короб. товара, мм | 375 |
| Штрихкод коробка | 4260760428162 |
| Штрихкод штука | 4260760428155 |
| Световой поток, Лм | 1000...4500 |
| Тип напряжения | AC |
| Цветовая температура, К | 3000…6500 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет плафона | Белый |
| Угол рассеивания, град. | 120 |
| Вес Нетто | 0,6 |
| Вес товара в индивидуальной упаковке, кг (брутто) | 0.85 кг |
| Ввод питания | Нет |
| Высота индивидуальной упаковки товара, мм | 388 |
| Высота короб. товара, мм | 415 |
| Единица короб. объем, м3 | 0,063806 |
| Единица короб. вес брутто, кг | 4,8 |
| Единица короб. вес нетто, кг | 4,25 |

