0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Светодиодный светильник Luminarte CLL2248W-METEOR 48Вт с ПДУ отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Способ монтажа | Накладной |
| Степень защиты | 20 |
| Страна | Китай |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Ширина, мм | 400 мм |
| Длина, мм | 430 мм |
| Высота, мм | 100 мм |
| Частота, Гц | 50 |
| Длина индивидуальной упаковки товара, мм | 112 м |
| Длина короб. товара, мм | 335 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | более 80 |
| Инд. упаковка объем м3 | 0.022655 л |
| Коэффициент мощности | >0,5 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Кол-во в короб., шт | 3 |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал рассеивателя | Пластик |
| Материал упаковки | Картон |
| Мин. упаковка | 1 |
| Мощность, Вт | 48 |
| Наличие блока аварийного питания | Нет |
| Производитель | LUMIN'ARTE |
| Серия | METEOR |
| Ширина индивидуальной упаковки товара, мм | 465 |
| Ширина короб. товара, мм | 445 |
| Штрихкод коробка | 4260529295684 |
| Штрихкод штука | 4260529295677 |
| Световой поток, Лм | 1000…3840 |
| Цветовая температура, К | 3000…6500 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Угол рассеивания, град. | 120 |
| Вес Нетто | 0,7 |
| Вес товара в индивидуальной упаковке, кг (брутто) | 1.14 кг |
| Ввод питания | Нет |
| Высота индивидуальной упаковки товара, мм | 435 |
| Высота короб. товара, мм | 470 |
| Единица короб. объем, м3 | 0,070065 |
| Единица короб. вес брутто, кг | 4,2 |
| Единица короб. вес нетто, кг | 3,6 |

