0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Светодиодный светильник Luminarte FLER C19LLS12W 12Вт 4000К отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Способ монтажа | Накладной |
| Степень защиты | IP20 |
| Страна | Китай |
| Напряжение, В | 230 |
| Диаметр, мм | 220 |
| Высота, мм | 50 мм |
| Частота, Гц | 50 |
| Длина индивидуальной упаковки товара, мм | 226 м |
| Длина короб. товара, мм | 283 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | более 70 |
| Инд. упаковка объем м3 | 0.002746 л |
| Коэффициент мощности | >0,5 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Кол-во в короб., шт | 20 |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал рассеивателя | Пластик |
| Материал упаковки | Картон |
| Мин. упаковка | 1 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Производитель | LUMIN'ARTE |
| Серия | FLER |
| Ширина индивидуальной упаковки товара, мм | 225 |
| Ширина короб. товара, мм | 456 |
| Штрихкод коробка | 4260741040659 |
| Штрихкод штука | 4260741040642 |
| Световой поток, Лм | 900 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Угол рассеивания, град. | 120 |
| Вес Нетто | 0,18 |
| Вес товара в индивидуальной упаковке, кг (брутто) | 0.236 кг |
| Ввод питания | Нет |
| Высота индивидуальной упаковки товара, мм | 54 |
| Высота короб. товара, мм | 462 |
| Единица короб. объем, м3 | 0,05962 |
| Единица короб. вес брутто, кг | 5,234 |
| Единица короб. вес нетто, кг | 5,6 |

